水痘 (2024ネン速報値ソクホウチ
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
第1週 - 4.62 4.19 3.56 2.54 2.85 4.55 4.46 2.59 2.44 1.73 2.78 5.13 3.10 2.50 1.73 0.53 1.31 0.74 0.79 0.65 0.75 0.19 0.20 0.07 0.28
第2週 - 2.71 4.06 3.53 4.13 7.86 3.22 3.23 3.31 3.52 3.36 1.86 2.96 2.30 3.38 3.18 1.50 0.83 0.68 0.66 0.91 1.10 0.17 0.12 0.13 0.20
第3週 - 2.72 2.89 2.80 2.26 3.91 3.63 2.73 2.77 2.20 1.93 1.98 3.01 2.02 2.02 2.08 0.89 0.75 0.63 0.48 0.33 0.53 0.11 0.08 0.10 0.20
第4週 - 2.65 3.42 2.67 2.82 4.55 3.19 3.59 2.43 3.51 2.16 1.42 2.58 2.40 2.46 2.07 0.78 0.66 0.44 0.32 0.47 0.85 0.10 0.09 0.13 0.30
第5週 - 2.51 2.90 2.61 2.32 4.29 2.98 2.72 2.56 2.53 1.81 1.79 2.53 2.10 2.13 1.58 0.72 0.55 0.35 0.36 0.30 0.55 0.11 0.08 0.07 0.28
第6週 - 2.33 4.10 2.75 3.20 4.38 3.18 3.22 3.12 3.53 1.90 2.08 2.70 1.63 2.02 1.80 0.49 0.43 0.56 0.20 0.43 0.91 0.10 0.17 0.10 0.23
第7週 - 2.81 2.84 2.81 2.82 4.46 3.05 3.78 3.49 3.13 2.34 2.27 2.58 2.19 1.73 1.51 0.58 0.60 0.37 0.27 0.51 0.71 0.16 0.10 0.11 0.20
第8週 - 2.16 3.02 3.01 3.30 4.88 3.38 3.59 3.28 2.86 2.64 2.29 3.26 2.10 2.46 1.81 0.53 0.53 0.35 0.25 0.37 0.80 0.16 0.15 0.14 0.13
第9週 - 2.92 2.47 2.65 2.83 3.03 2.89 3.73 3.21 2.85 2.06 2.44 2.37 2.06 1.96 1.35 0.58 0.47 0.47 0.30 0.44 0.91 0.18 0.09 0.08 0.17
第10週 - 2.87 2.42 3.09 3.23 4.68 2.84 3.93 2.53 2.74 2.26 2.58 3.31 2.30 2.36 1.57 0.73 0.57 0.67 0.46 0.58 0.59 0.13 0.08 0.14 0.18
第11週 - 1.67 2.76 3.09 3.09 3.03 2.72 3.22 2.92 3.03 2.28 2.78 2.80 2.32 1.80 1.58 0.86 0.47 0.53 0.38 0.48 0.72 0.15 0.08 0.08 0.15
第12週 - 3.44 2.85 3.30 3.43 3.91 2.67 3.82 2.53 2.46 2.42 2.38 2.51 2.30 2.31 1.39 0.61 0.41 0.64 0.50 0.58 0.56 0.15 0.06 0.08 0.21
第13週 - 3.01 2.36 3.44 3.26 2.63 2.46 3.34 3.18 3.05 2.57 2.98 2.55 1.88 2.11 1.67 0.78 0.51 0.53 0.38 0.55 0.51 0.24 0.08 0.06 0.11
第14週 2.88 3.23 1.90 3.23 3.42 3.94 2.68 3.19 2.34 2.58 2.48 2.77 2.73 1.83 2.33 1.42 0.75 0.40 0.36 0.48 0.33 0.37 0.15 0.09 0.11 0.26
第15週 2.15 2.72 2.09 3.47 3.13 3.34 2.29 3.24 2.43 2.66 2.69 2.48 2.70 1.69 1.83 1.49 0.56 0.37 0.53 0.28 0.35 0.53 0.12 0.14 0.09 0.14
第16週 2.35 2.76 2.10 2.98 2.97 2.99 2.49 3.07 2.35 2.08 2.19 2.44 2.58 1.76 2.04 1.53 0.81 0.40 0.43 0.47 0.29 0.42 0.14 0.10 0.14 0.47
第17週 3.41 2.74 2.14 3.53 3.11 3.30 2.68 3.06 2.40 2.98 2.72 2.62 2.84 1.70 2.18 1.62 0.63 0.36 0.71 0.54 0.54 0.27 0.13 0.18 0.13 0.32
第18週 3.00 4.17 2.10 3.10 2.66 2.89 2.61 2.54 2.48 2.28 2.64 2.63 2.75 1.24 1.96 1.83 0.73 0.49 0.74 0.60 0.44 0.26 0.15 0.11 0.08 0.26
第19週 3.08 5.03 2.61 3.68 3.70 2.40 2.89 3.43 3.56 2.85 2.42 3.48 3.71 2.66 3.17 2.63 0.66 0.53 1.02 0.73 0.63 0.13 0.23 0.23 0.16 0.27
第20週 2.53 3.13 2.51 3.05 3.38 3.27 2.30 3.07 2.83 2.82 3.29 2.76 2.24 1.88 2.48 2.25 0.75 0.39 0.57 0.48 0.39 0.08 0.16 0.08 0.08 0.33
第21週 2.00 3.79 3.11 3.09 3.29 2.39 2.74 3.65 2.69 2.27 2.51 3.92 2.55 1.96 2.57 1.76 0.67 0.74 0.89 0.74 0.46 0.14 0.25 0.09 0.16 0.28
第22週 2.43 4.32 3.23 3.22 3.37 2.74 2.34 3.70 2.41 3.25 2.73 2.67 2.60 2.27 2.62 2.15 0.76 0.47 0.68 0.43 0.45 0.19 0.10 0.08 0.08 0.50
第23週 2.65 3.28 2.90 3.24 2.55 2.68 2.76 3.21 2.75 2.36 2.16 3.86 3.65 1.98 2.26 2.10 0.49 0.63 0.66 0.58 0.80 0.19 0.19 0.04 0.14 0.23
第24週 1.84 4.04 3.42 2.71 2.63 2.34 2.11 2.95 2.26 2.23 2.90 2.91 3.01 1.78 2.33 1.73 0.51 0.52 0.62 0.49 0.61 0.21 0.14 0.11 0.08 0.30
第25週 1.72 2.32 1.64 1.93 1.84 1.79 1.73 2.46 2.04 2.20 2.13 2.10 2.33 1.48 1.78 1.94 0.66 0.58 0.61 0.79 0.66 0.15 0.13 0.11 0.17 0.24
第26週 1.25 2.52 2.31 1.98 1.85 1.48 1.61 2.07 2.23 1.75 2.44 1.88 2.65 1.30 1.62 1.40 0.50 0.38 0.52 0.31 0.71 0.13 0.12 0.10 0.10 0.19
第27週 1.67 1.28 1.75 1.34 1.45 1.55 1.36 1.73 1.67 1.58 1.69 1.38 1.77 1.26 1.44 1.68 0.44 0.45 0.29 0.45 0.55 0.11 0.20 0.03 0.13 0.36
第28週 1.72 2.25 1.45 1.96 1.47 1.60 0.94 1.49 1.37 1.72 1.82 1.24 1.72 1.08 1.23 1.14 0.38 0.34 0.46 0.35 0.65 0.13 0.22 0.10 0.13 0.18
第29週 1.13 0.91 1.61 1.08 1.32 1.24 1.01 1.09 1.15 1.03 1.73 1.17 1.49 0.79 0.91 1.14 0.41 0.40 0.22 0.51 0.38 0.13 0.10 0.06 0.08 0.23
第30週 1.04 1.43 1.38 1.38 1.04 1.04 1.04 1.25 0.97 1.18 1.10 1.09 1.27 0.93 1.08 1.03 0.23 0.38 0.38 0.39 0.67 0.11 0.23 0.06 0.19 0.12
第31週 0.95 0.68 1.24 0.88 1.12 1.16 0.78 0.93 1.28 0.98 1.12 1.12 1.08 0.74 0.84 0.97 0.47 0.22 0.35 0.28 0.59 0.06 0.22 0.05 0.20 0.29
第32週 0.85 0.78 0.52 0.72 1.03 0.79 0.78 0.97 1.01 0.73 0.80 0.88 0.80 0.75 1.01 0.81 0.31 0.30 0.33 0.23 0.46 0.14 0.08 0.07 0.22 0.13
第33週 0.50 0.99 0.92 0.57 0.72 0.55 0.68 0.69 0.68 0.62 0.64 1.02 0.74 0.53 0.58 0.78 0.27 0.31 0.31 0.25 0.27 0.11 0.13 0.09 0.18 0.23
第34週 0.63 0.68 0.83 0.45 0.78 0.43 0.53 0.79 0.71 0.79 0.82 0.86 0.82 0.60 1.11 1.00 0.27 0.24 0.38 0.17 0.40 0.25 0.09 0.04 0.05 0.25
第35週 0.56 0.81 0.54 0.57 0.53 0.51 0.75 0.49 0.55 0.65 0.81 0.83 0.86 0.58 0.66 0.63 0.31 0.23 0.32 0.21 0.29 0.10 0.10 0.08 0.15 0.14
第36週 0.65 0.59 0.73 0.64 0.73 0.64 0.46 0.58 0.77 0.69 0.78 0.73 0.80 0.35 1.24 1.07 0.36 0.30 0.31 0.28 0.33 0.10 0.08 0.09 0.19 0.39
第37週 0.48 0.62 0.58 0.58 0.62 0.55 0.57 0.37 0.72 0.62 0.91 0.82 0.46 0.57 0.83 0.91 0.23 0.52 0.28 0.38 0.27 0.24 0.11 0.05 0.12 0.17
第38週 0.52 0.62 0.51 0.57 0.48 0.83 0.48 0.58 0.60 0.55 0.68 0.80 0.63 0.42 0.88 0.94 0.28 0.43 0.29 0.37 0.40 0.13 0.11 0.08 0.13 0.28
第39週 0.38 0.49 0.59 0.49 0.48 0.65 0.56 0.72 0.56 0.33 0.68 0.65 0.71 0.48 0.48 0.69 0.31 0.44 0.37 0.25 0.33 0.26 0.05 0.07 0.22 0.27
第40週 0.44 0.91 0.63 0.71 0.48 0.56 0.53 0.43 0.55 0.53 0.80 0.82 0.84 0.54 0.64 0.92 0.41 0.38 0.28 0.31 0.31 0.17 0.08 0.07 0.20 0.28
第41週 0.33 0.84 0.73 0.68 0.74 0.53 0.68 0.67 0.53 0.53 0.63 1.04 0.61 0.71 0.55 0.62 0.21 0.48 0.34 0.18 0.37 0.17 0.23 0.07 0.08 0.28
第42週 0.48 1.06 0.80 0.68 0.93 0.75 0.49 0.63 0.68 0.65 0.72 1.20 0.91 0.70 0.70 0.70 0.28 0.26 0.40 0.37 0.33 0.15 0.12 0.08 0.14 0.48
第43週 0.33 0.94 0.93 1.02 1.03 0.85 0.64 0.68 0.58 0.63 0.95 1.03 1.04 0.93 0.81 1.09 0.44 0.48 0.41 0.30 0.53 0.13 0.08 0.04 0.15 0.28
第44週 1.23 1.11 1.08 0.90 1.43 1.25 0.97 0.69 0.93 0.68 1.02 1.18 1.23 0.96 1.20 1.03 0.42 0.48 0.53 0.35 0.52 0.20 0.12 0.03 0.10 0.33
第45週 0.96 0.91 1.54 1.22 1.65 1.50 1.48 0.91 0.84 0.79 1.27 1.48 1.65 1.29 1.23 1.29 0.43 0.63 0.49 0.42 0.42 0.28 0.23 0.18 0.33 0.55
第46週 1.69 1.48 1.68 1.77 1.85 1.20 1.44 0.97 1.37 1.34 1.42 1.59 1.22 1.57 1.59 0.99 0.74 0.60 0.72 0.50 0.64 0.19 0.10 0.13 0.20 0.25
第47週 1.44 1.46 2.07 1.87 2.38 1.83 2.13 1.07 1.63 1.20 1.28 2.79 1.64 1.71 1.33 1.43 0.60 0.81 0.56 0.54 0.68 0.33 0.20 0.28 0.22 0.33
第48週 2.46 1.84 2.50 2.99 2.50 1.77 2.38 1.68 1.85 1.42 1.58 3.05 1.93 2.13 2.68 1.30 0.78 0.64 0.85 0.73 0.93 0.27 0.26 0.18 0.27 0.47
第49週 1.67 2.19 3.10 2.89 3.14 2.89 2.66 1.93 2.09 1.78 1.65 3.28 2.30 2.40 2.60 1.93 0.93 0.70 0.93 0.73 0.97 0.33 0.23 0.16 0.27 0.60
第50週 2.67 2.33 2.54 3.06 2.85 3.17 3.88 3.00 2.39 2.53 1.62 4.14 2.27 2.97 2.23 1.28 0.87 0.73 0.97 0.67 0.85 0.23 0.23 0.19 0.34 0.32
第51週 2.52 3.19 3.18 3.38 4.00 3.03 3.64 2.27 2.57 2.93 2.43 4.37 3.05 3.30 3.12 1.55 1.23 0.64 1.03 0.82 1.13 0.28 0.24 0.17 0.31 0.52
第52週 2.58 1.51 2.33 3.50 4.33 4.24 3.02 3.54 2.86 2.73 2.46 3.41 2.83 3.18 2.48 1.48 1.18 0.64 0.93 0.84 1.01 0.27 0.16 0.16 0.34 0.46
第53週 - - - - - 3.71 - - - - 1.81 - - - - - 1.13 - - - - 0.10 - - - -