百日咳(百日咳ヒャクニチセキは、平成ヘイセイ30ネン1ガツ1ニチから全数ゼンスウ把握ハアク対象疾患タイショウシッカン変更ヘンコウされたため、平成ヘイセイ29ネンまでを掲載ケイサイしています。)
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
第1週 - 0.05 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03 0.02 0.03 0.08 0.03 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02
第2週 - 0.05 0.02 0.03 0.00 0.00 0.04 0.00 0.03 0.04 0.08 0.03 0.04 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01 0.03
第3週 - 0.10 0.04 0.00 0.00 0.02 0.04 0.01 0.03 0.05 0.12 0.03 0.05 0.01 0.00 0.03 0.03 0.01 0.03
第4週 - 0.04 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 0.02 0.04 0.04 0.09 0.07 0.09 0.03 0.04 0.00 0.03 0.02 0.04
第5週 - 0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.04 0.07 0.10 0.06 0.09 0.03 0.03 0.00 0.02 0.02 0.01
第6週 - 0.00 0.04 0.02 0.01 0.01 0.00 0.03 0.03 0.03 0.07 0.07 0.04 0.00 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
第7週 - 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03 0.03 0.08 0.03 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.03
第8週 - 0.08 0.04 0.00 0.02 0.03 0.01 0.00 0.01 0.04 0.09 0.01 0.06 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01
第9週 - 0.08 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.03 0.03 0.06 0.08 0.06 0.07 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01
第10週 - 0.01 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.06 0.04 0.01 0.03 0.08 0.06 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03
第11週 - 0.04 0.01 0.02 0.05 0.02 0.02 0.03 0.00 0.08 0.08 0.03 0.03 0.05 0.00 0.05 0.03 0.01 0.03
第12週 - 0.04 0.02 0.03 0.01 0.04 0.03 0.03 0.01 0.04 0.12 0.07 0.12 0.01 0.00 0.02 0.00 0.03 0.01
第13週 - 0.10 0.01 0.03 0.04 0.00 0.01 0.02 0.01 0.05 0.14 0.03 0.11 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03
第14週 0.00 0.08 0.02 0.03 0.08 0.02 0.02 0.05 0.02 0.08 0.13 0.07 0.06 0.06 0.00 0.02 0.03 0.03 0.02
第15週 0.00 0.05 0.02 0.01 0.03 0.01 0.00 0.02 0.01 0.08 0.14 0.03 0.06 0.05 0.03 0.03 0.04 0.08 0.01
第16週 0.08 0.03 0.04 0.03 0.01 0.06 0.03 0.03 0.02 0.09 0.18 0.07 0.10 0.05 0.01 0.03 0.03 0.04 0.02
第17週 0.02 0.05 0.01 0.07 0.00 0.05 0.02 0.04 0.02 0.12 0.11 0.06 0.09 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03
第18週 0.02 0.07 0.01 0.03 0.00 0.03 0.02 0.04 0.00 0.09 0.11 0.03 0.04 0.02 0.01 0.03 0.02 0.03 0.01
第19週 0.04 0.04 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.06 0.11 0.04 0.08 0.05 0.08 0.01 0.03 0.05 0.03 0.04
第20週 0.00 0.08 0.01 0.06 0.03 0.11 0.04 0.03 0.05 0.07 0.15 0.06 0.10 0.04 0.02 0.03 0.06 0.01 0.03
第21週 0.02 0.07 0.01 0.00 0.01 0.03 0.02 0.04 0.01 0.11 0.10 0.03 0.09 0.04 0.03 0.02 0.06 0.04 0.00
第22週 0.03 0.04 0.01 0.08 0.01 0.03 0.03 0.03 0.01 0.14 0.12 0.09 0.08 0.03 0.01 0.06 0.03 0.03 0.04
第23週 0.00 0.04 0.00 0.02 0.01 0.05 0.01 0.05 0.03 0.22 0.07 0.13 0.06 0.05 0.02 0.11 0.05 0.02 0.03
第24週 0.00 0.11 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04 0.02 0.17 0.03 0.09 0.11 0.08 0.03 0.03 0.03 0.05 0.04
第25週 0.00 0.05 0.08 0.03 0.06 0.06 0.02 0.01 0.06 0.18 0.13 0.08 0.09 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01
第26週 0.02 0.09 0.04 0.01 0.02 0.07 0.04 0.03 0.05 0.09 0.06 0.13 0.08 0.04 0.03 0.08 0.05 0.03 0.03
第27週 0.08 0.04 0.02 0.03 0.05 0.03 0.03 0.00 0.04 0.11 0.11 0.06 0.08 0.04 0.02 0.06 0.02 0.03 0.00
第28週 0.08 0.04 0.01 0.02 0.04 0.00 0.05 0.00 0.06 0.14 0.07 0.06 0.05 0.09 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04
第29週 0.08 0.03 0.05 0.03 0.01 0.01 0.09 0.02 0.03 0.06 0.12 0.09 0.03 0.01 0.00 0.03 0.00 0.02 0.02
第30週 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.08 0.01 0.03 0.04 0.05 0.10 0.08 0.09 0.03 0.01 0.05 0.04 0.09 0.03
第31週 0.05 0.03 0.03 0.01 0.00 0.13 0.03 0.01 0.08 0.05 0.08 0.08 0.11 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03
第32週 0.00 0.05 0.00 0.01 0.02 0.04 0.08 0.02 0.04 0.07 0.08 0.06 0.06 0.08 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03
第33週 0.02 0.09 0.02 0.02 0.00 0.03 0.07 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.03 0.03 0.05 0.00 0.00 0.00
第34週 0.06 0.04 0.01 0.03 0.02 0.01 0.08 0.05 0.04 0.04 0.10 0.05 0.07 0.04 0.01 0.06 0.02 0.06 0.00
第35週 0.00 0.03 0.06 0.01 0.02 0.02 0.04 0.03 0.05 0.08 0.06 0.06 0.05 0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03
第36週 0.02 0.03 0.00 0.02 0.02 0.04 0.05 0.03 0.05 0.08 0.07 0.07 0.06 0.11 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03
第37週 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.07 0.04 0.04 0.08 0.15 0.03 0.05 0.04 0.03 0.04 0.01 0.02 0.03
第38週 0.00 0.03 0.02 0.03 0.00 0.04 0.02 0.03 0.00 0.09 0.08 0.04 0.03 0.03 0.00 0.06 0.02 0.03 0.01
第39週 0.04 0.05 0.04 0.04 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.04 0.03 0.09 0.07 0.05 0.06 0.06 0.03 0.03 0.01
第40週 0.02 0.10 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.06 0.02 0.08 0.07 0.04 0.09 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.01
第41週 0.04 0.00 0.02 0.00 0.04 0.06 0.05 0.04 0.04 0.07 0.03 0.02 0.10 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
第42週 0.00 0.01 0.00 0.03 0.02 0.06 0.03 0.04 0.10 0.05 0.06 0.10 0.07 0.03 0.04 0.07 0.02 0.07 0.02
第43週 0.00 0.03 0.07 0.05 0.02 0.01 0.05 0.02 0.06 0.08 0.04 0.07 0.08 0.03 0.02 0.06 0.03 0.05 0.03
第44週 0.02 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.09 0.09 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
第45週 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.12 0.07 0.05 0.03 0.04 0.02 0.01 0.02 0.08 0.01
第46週 0.00 0.01 0.09 0.03 0.03 0.06 0.02 0.03 0.03 0.08 0.05 0.05 0.08 0.08 0.02 0.06 0.03 0.01 0.00
第47週 0.02 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 0.00 0.00 0.08 0.12 0.08 0.05 0.02 0.12 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01
第48週 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.07 0.01 0.00 0.05 0.16 0.06 0.01 0.03 0.03 0.00 0.03 0.02 0.05 0.00
第49週 0.02 0.06 0.01 0.01 0.01 0.02 0.05 0.00 0.05 0.07 0.08 0.08 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.05 0.00
第50週 0.00 0.01 0.02 0.01 0.03 0.05 0.00 0.01 0.03 0.13 0.06 0.15 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01
第51週 0.00 0.03 0.02 0.04 0.02 0.05 0.01 0.03 0.07 0.10 0.08 0.05 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.04 0.02
第52週 0.00 0.01 0.04 0.00 0.01 0.08 0.02 0.01 0.03 0.10 0.08 0.04 0.03 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01
第53週 - - - - - 0.05 - - - - 0.02 - - - - - 0.01 - -