流行性角結膜炎 (2024ネン速報値ソクホウチ
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6
第1週 - 1.39 1.83 0.67 0.54 0.27 0.62 0.96 0.38 0.62 0.15 0.50 0.62 0.58 0.19 0.23 0.35 2.92 0.58 0.85 1.15 0.12 0.42 0.08 0.08 0.54
第2週 - 1.33 2.42 2.11 2.85 0.85 0.92 1.19 0.88 1.12 0.65 0.88 0.81 0.92 0.88 0.58 0.88 1.81 0.77 1.35 2.00 0.81 0.58 0.12 0.12 0.65
第3週 - 0.78 3.04 1.27 1.77 1.15 0.62 0.54 0.65 1.08 0.58 0.62 0.44 0.65 0.38 0.46 0.81 1.81 0.46 0.73 1.31 0.46 0.23 0.19 0.15 0.65
第4週 - 1.17 2.83 1.08 2.08 1.50 0.62 1.19 0.58 1.08 0.73 0.58 0.69 0.73 0.50 0.27 0.50 1.54 0.54 0.81 1.04 0.54 0.31 0.12 0.12 0.50
第5週 - 0.89 2.30 1.27 1.69 0.80 0.58 0.77 0.42 1.12 0.50 0.58 0.69 0.69 0.27 0.69 0.35 1.85 0.69 0.96 0.96 0.65 0.23 0.35 0.08 0.54
第6週 - 1.17 1.42 1.15 1.27 1.15 0.62 0.92 0.38 0.73 0.38 0.31 0.58 0.73 0.46 0.42 0.15 1.08 0.54 0.62 1.12 0.85 0.15 0.04 0.23 0.23
第7週 - 0.94 1.63 1.08 1.04 0.45 0.62 0.62 0.69 0.77 0.23 0.54 0.62 0.88 0.46 0.50 0.38 1.58 0.27 0.65 0.85 0.42 0.35 0.00 0.27 0.31
第8週 - 0.88 1.50 1.46 1.65 0.55 0.65 1.08 0.35 0.92 0.35 0.73 0.35 0.73 0.42 0.65 0.42 1.27 0.42 0.69 0.92 0.38 0.15 0.04 0.12 0.27
第9週 - 0.67 0.92 1.42 0.65 0.55 0.31 0.46 0.46 0.38 0.31 0.54 0.35 1.00 0.42 0.35 0.31 1.50 0.31 1.04 0.92 0.27 0.31 0.12 0.04 0.27
第10週 - 1.06 1.33 1.62 0.85 0.55 0.65 0.85 0.69 0.62 0.31 0.46 0.38 0.42 0.27 0.19 0.46 1.08 0.54 0.69 0.58 0.23 0.19 0.08 0.19 0.23
第11週 - 0.89 0.88 1.96 0.92 0.65 0.73 0.96 0.31 0.77 0.42 0.50 0.65 0.69 0.50 0.54 0.65 1.04 0.42 1.00 0.85 0.27 0.08 0.12 0.08 0.31
第12週 - 1.61 1.17 1.58 1.27 0.50 0.50 0.50 0.65 0.58 0.19 0.58 0.62 0.69 0.73 0.35 0.23 0.65 0.50 0.54 0.92 0.19 0.12 0.04 0.08 0.38
第13週 - 1.06 1.04 1.58 1.23 1.25 0.54 0.54 0.46 0.69 0.23 0.65 0.69 0.54 0.31 0.31 0.54 0.58 0.65 1.04 0.92 0.23 0.00 0.15 0.19 0.23
第14週 1.89 0.67 1.21 1.54 1.00 0.90 0.42 1.00 0.31 0.73 0.27 0.54 0.54 0.46 0.54 0.65 0.96 0.50 0.50 1.12 1.15 0.19 0.35 0.31 0.27 0.23
第15週 2.00 0.83 0.88 1.72 1.73 0.75 0.85 0.85 0.46 0.69 0.38 0.46 0.46 0.46 0.54 0.42 0.62 0.35 0.58 1.23 1.04 0.20 0.19 0.27 0.31 0.42
第16週 2.33 1.29 1.29 1.92 1.19 0.65 0.50 1.08 0.50 0.65 0.54 0.35 0.35 0.62 0.38 0.38 0.42 0.81 0.54 1.50 0.96 0.08 0.12 0.12 0.27 0.23
第17週 1.38 0.88 0.79 1.69 1.04 0.70 0.27 0.62 0.69 0.62 0.46 0.42 0.27 0.58 0.73 0.46 0.31 0.96 0.54 0.88 1.19 0.08 0.23 0.04 0.15 0.42
第18週 2.22 0.53 0.42 0.46 1.35 0.50 0.58 0.96 0.54 0.73 0.27 0.27 0.46 0.23 0.38 0.50 0.42 0.42 0.54 0.62 0.73 0.04 0.27 0.15 0.38 0.15
第19週 2.56 0.71 1.63 1.38 1.00 0.95 0.85 1.42 0.88 0.54 0.35 0.23 0.81 0.81 0.54 0.69 0.42 0.62 0.62 1.77 1.15 0.00 0.27 0.15 0.35 0.23
第20週 2.67 0.65 1.71 1.42 1.00 0.45 0.69 0.92 0.88 0.77 0.54 0.35 1.08 0.81 0.73 0.88 0.85 0.85 0.50 2.50 1.31 0.12 0.31 0.23 0.15 0.31
第21週 3.00 0.76 1.13 1.38 1.69 0.40 1.04 0.92 0.92 0.42 0.38 0.38 0.85 0.54 0.96 0.46 0.92 0.58 0.77 2.19 0.81 0.04 0.15 0.19 0.15 0.15
第22週 2.86 0.59 1.33 1.15 1.08 0.65 0.31 1.35 0.54 0.77 0.31 0.81 0.35 0.58 0.81 0.38 0.73 0.65 0.96 2.42 0.96 0.04 0.23 0.04 0.12 0.15
第23週 2.43 1.00 2.00 1.23 1.92 0.75 0.62 1.23 0.58 0.42 0.69 0.88 0.19 0.38 0.81 0.31 0.65 0.73 0.65 3.00 0.88 0.19 0.19 0.08 0.27 0.42
第24週 3.67 1.00 1.88 1.58 2.04 0.90 0.96 1.08 0.77 0.58 0.73 0.38 0.35 0.23 0.88 0.73 0.81 0.96 0.62 2.15 0.88 0.15 0.12 0.08 0.04 0.08
第25週 2.75 1.17 1.79 1.38 1.54 0.85 1.04 1.27 0.62 0.81 0.46 0.65 0.69 0.54 0.96 0.46 1.46 0.73 0.50 2.23 1.23 0.19 0.31 0.04 0.42 0.23
第26週 3.33 1.22 2.58 1.54 1.65 0.60 0.88 0.88 0.62 1.00 0.23 0.77 0.85 0.96 0.85 0.42 2.35 0.81 0.54 1.88 1.38 0.12 0.31 0.04 0.42 0.23
第27週 1.78 1.39 3.33 1.50 1.69 1.10 1.15 1.00 0.65 1.27 0.35 0.46 0.65 0.77 1.31 0.38 1.42 1.15 0.46 1.69 1.15 0.08 0.27 0.19 0.58 0.12
第28週 3.29 1.83 3.50 1.77 2.00 0.75 0.81 1.00 0.73 0.81 0.31 0.85 0.77 0.62 1.69 0.58 2.00 0.88 0.65 2.12 1.58 0.04 0.19 0.04 0.54 0.42
第29週 3.56 1.22 3.83 1.50 2.00 0.65 1.00 1.12 0.62 0.73 0.77 0.50 0.31 0.50 1.00 0.50 1.88 1.27 0.73 1.50 0.96 0.12 0.12 0.04 0.35 0.12
第30週 3.44 2.18 3.71 1.69 1.42 1.00 1.04 1.15 0.58 0.65 0.58 1.00 0.65 0.73 0.88 0.69 2.00 1.19 1.23 1.58 1.38 0.04 0.38 0.19 0.62 0.31
第31週 2.75 1.94 3.08 2.35 1.46 0.70 1.00 1.19 0.73 1.04 0.38 0.65 1.00 0.62 0.92 1.00 2.85 1.35 0.92 2.58 1.15 0.12 0.23 0.08 0.50 0.15
第32週 3.00 3.67 2.58 2.42 1.54 0.45 0.65 1.38 0.77 0.73 0.54 0.46 0.85 0.58 1.15 0.73 2.58 1.00 1.23 1.88 1.08 0.08 0.12 0.04 0.15 0.15
第33週 2.00 2.61 2.29 1.88 0.81 0.85 0.81 1.77 0.42 1.04 0.27 0.77 0.77 0.31 0.81 0.35 1.12 2.00 1.08 0.77 1.04 0.00 0.31 0.12 0.31 0.08
第34週 2.60 3.94 2.33 2.73 1.54 0.30 1.31 2.62 0.92 0.65 0.58 0.77 0.73 0.50 1.31 0.73 3.38 1.58 1.27 1.96 1.12 0.19 0.27 0.04 0.77 0.31
第35週 2.78 3.89 2.42 2.42 1.58 0.50 0.81 1.85 2.00 1.00 0.62 0.85 0.65 0.35 0.62 0.46 3.35 1.08 1.15 1.46 1.19 0.15 0.15 0.15 1.19 0.27
第36週 2.00 5.11 2.33 2.23 1.31 0.80 1.12 1.92 1.50 1.12 0.54 0.46 0.69 0.31 0.62 0.31 2.58 1.35 1.27 1.65 1.31 0.08 0.15 0.04 1.54 0.31
第37週 2.22 3.33 1.67 2.81 1.42 1.05 1.58 1.46 1.54 1.00 0.54 0.65 0.69 0.96 1.08 0.23 2.85 0.65 1.35 2.31 1.04 0.08 0.15 0.12 1.81 0.35
第38週 4.00 3.44 1.70 2.35 1.23 0.90 0.85 1.35 1.85 0.77 0.35 0.58 0.88 0.38 0.58 0.42 2.96 1.08 0.77 2.19 1.62 0.19 0.15 0.12 1.81 0.08
第39週 2.00 3.11 2.04 1.15 0.85 0.80 1.12 1.08 1.08 1.12 0.23 0.58 0.54 0.58 0.54 0.19 2.58 1.27 1.00 1.88 1.15 0.08 0.12 0.08 1.62 0.19
第40週 4.89 2.17 1.83 1.50 0.81 1.00 1.08 1.08 0.88 0.73 0.42 0.62 0.73 0.31 0.38 0.54 3.15 0.92 0.85 1.88 1.73 0.12 0.46 0.00 1.62 0.35
第41週 1.33 4.11 1.88 1.77 0.69 1.25 1.12 0.81 0.69 0.38 0.46 0.58 0.50 0.31 0.65 0.38 2.92 0.69 1.04 1.15 1.19 0.08 0.23 0.19 1.35 0.42
第42週 2.11 3.72 1.33 1.38 0.58 0.45 0.92 0.77 0.62 0.54 0.38 0.35 0.73 0.54 0.58 0.58 2.65 0.88 0.85 0.96 0.88 0.15 0.31 0.27 2.00 0.31
第43週 1.23 3.44 1.67 1.77 0.92 0.85 1.31 0.73 0.50 0.65 0.54 0.81 0.65 0.38 0.42 0.73 2.96 0.88 0.77 0.85 0.73 0.23 0.12 0.38 1.85 0.54
第44週 0.67 2.83 1.54 1.54 0.50 0.65 1.04 0.69 0.58 0.50 0.27 0.46 0.65 0.27 0.38 0.58 2.73 0.38 1.00 1.12 1.27 0.27 0.23 0.23 0.96 0.77
第45週 0.11 3.28 2.04 1.46 0.42 0.85 1.00 0.85 0.85 0.19 0.35 0.46 0.77 0.42 0.50 0.69 1.65 0.50 1.31 0.96 0.65 0.19 0.08 0.08 1.00 0.42
第46週 0.33 3.00 1.75 1.15 1.15 0.60 1.46 0.88 0.73 0.54 0.38 0.50 0.58 0.46 0.62 0.38 1.96 0.62 0.65 1.58 1.19 0.08 0.27 0.19 1.27 0.42
第47週 0.56 3.39 1.13 1.35 0.77 0.60 0.42 0.65 0.77 0.54 0.50 0.46 0.46 0.46 0.50 0.50 2.50 0.85 0.62 1.58 0.73 0.19 0.12 0.27 1.42 0.27
第48週 0.67 3.44 2.21 1.54 0.88 0.70 1.23 0.58 1.04 0.42 0.23 0.46 0.42 0.54 0.73 0.69 1.85 0.73 0.77 1.62 0.54 0.38 0.15 0.27 1.00 0.50
第49週 0.89 2.39 1.96 1.77 0.35 1.10 1.15 0.69 1.12 0.62 0.23 0.50 0.77 0.46 0.46 0.54 1.73 0.73 0.65 1.42 0.69 0.15 0.19 0.23 1.23 0.31
第50週 0.83 2.17 1.71 1.85 0.69 0.95 0.62 0.88 1.69 0.50 0.42 0.50 0.69 0.69 1.04 0.62 1.69 0.77 1.04 1.50 0.50 0.04 0.08 0.12 1.08 0.50
第51週 2.33 2.22 0.88 1.77 0.62 0.70 0.85 0.35 1.31 0.27 0.35 0.65 0.73 0.81 0.65 0.62 1.85 0.88 0.92 1.23 0.88 0.15 0.15 0.15 0.92 0.50
第52週 0.00 0.89 0.67 1.73 0.58 0.75 0.65 0.42 1.12 0.42 0.50 0.58 1.12 0.58 0.31 0.54 1.54 0.50 0.73 0.62 0.62 0.12 0.12 0.04 0.65 0.38
第53週 - - - - - 0.35 - - - - 0.19 - - - - - 1.23 - - - - 0.09 - - - -