全国ゼンコク (2022年は速報値)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
エボラ出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリミア・コンゴ出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
痘そう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南米出血熱 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マールブルグ病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラッサ熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型インフルエンザ(A/H1N1) - - - 12654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急性灰白髄炎 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結核 - 21946 28459 26996 26866 31483 29317 27052 26629 24523 24669 23427 22448 21672 17786 16299 14530
ジフテリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症急性呼吸器症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中東呼吸器症候群 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥インフルエンザ(H5N1) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥インフルエンザ(H7N9) - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コレラ 45 13 45 16 11 12 3 4 5 7 9 7 4 5 1 0 1
細菌性赤痢 490 452 320 181 235 300 214 143 158 156 121 141 268 140 87 7 16
腸管出血性大腸菌感染症 3922 4617 4321 3889 4134 3940 3768 4044 4151 3573 3647 3904 3854 3744 3094 3243 3352
腸チフス 72 47 57 29 32 21 36 65 53 37 52 37 35 37 21 4 17
パラチフス 26 22 27 27 21 23 24 50 16 32 20 14 23 21 7 0 9
E型肝炎 71 56 44 56 66 61 121 127 154 212 356 305 446 493 454 460 428
ウエストナイル熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A型肝炎 320 157 169 115 347 176 157 128 433 243 272 285 926 425 120 71 68
エキノコックス症 20 25 23 27 17 20 17 20 28 25 27 30 19 28 24 35 26
黄熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オウム病 22 29 9 21 11 12 8 6 8 5 6 13 6 13 7 9 12
オムスク出血熱 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回帰熱 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 7 8 6 7 15 10 25
キャサヌル森林病 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q熱 2 7 3 2 2 1 1 6 1 0 0 0 3 2 0 1 0
狂犬病 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
コクシジオイデス症 2 3 2 2 1 2 2 4 2 3 3 4 2 2 6 0 2
サル痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ジカウイルス感染症 - - - - - - - - - - 12 5 0 3 1 0 0
重症熱性血小板減少症候群 - - - - - - - 48 61 60 60 90 77 101 78 110 118
腎症候性出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西部ウマ脳炎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニ媒介脳炎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チクングニア熱 - - - - - 10 10 14 16 17 14 5 4 49 3 0 6
つつが虫病 417 382 442 465 407 462 436 344 320 422 505 447 456 404 538 544 481
デング熱 58 89 104 93 244 113 221 249 341 293 342 245 201 461 45 8 99
東部ウマ脳炎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥インフルエンザ(H5N1を除く) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニパウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本紅斑熱 49 98 135 132 132 190 171 175 241 215 277 337 305 318 422 490 460
日本脳炎 7 10 3 3 4 9 2 9 2 2 11 3 0 9 5 3 5
ハンタウイルス肺症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bウイルス病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
鼻疽 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブルセラ症 5 1 4 2 2 2 0 2 10 5 2 2 3 2 2 1 1
ベネズエラウマ脳炎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘンドラウイルス感染症 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発しんチフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボツリヌス症 2 3 2 0 1 6 3 0 1 1 5 4 2 3 4 5 1
マラリア 62 52 56 56 73 78 72 47 60 40 54 61 50 57 21 30 31
野兎病 0 0 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
ライム病 13 11 5 9 11 9 12 20 17 9 8 19 13 17 27 23 14
リッサウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リフトバレー熱 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
類鼻疽 - 0 0 0 4 3 0 4 0 1 0 1 2 2 1 0 2
レジオネラ症 518 668 892 717 751 818 899 1124 1248 1592 1602 1733 2142 2316 2059 2133 2129
レプトスピラ症 24 35 43 16 22 26 30 29 48 33 76 46 32 32 17 34 37
ロッキー山紅斑熱 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アメーバ赤痢 752 801 871 786 843 814 932 1047 1134 1109 1151 1089 843 853 611 537 529
ウイルス性肝炎 282 237 238 223 221 250 236 286 226 255 280 294 277 331 246 203 202
カルバペネム耐性腸内細菌感染症 - - - - - - - - 314 1671 1573 1660 2289 2333 1956 2066 1965
急性弛緩性麻痺 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 25 40
急性脳炎 167 228 192 526 242 258 371 369 459 511 763 702 679 959 491 338 386
クリプトスポリジウム症 18 6 10 17 16 8 6 25 98 15 14 19 25 19 6 5 7
クロイツフェルト・ヤコブ病 178 157 151 142 172 138 185 203 177 192 175 200 221 193 157 179 166
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 106 95 104 103 122 197 242 203 268 415 494 587 694 894 718 622 732
後天性免疫不全症候群 1348 1493 1565 1446 1553 1535 1438 1586 1538 1431 1443 1395 1301 1231 1094 1053 863
ジアルジア症 86 53 73 70 77 65 72 82 68 81 71 60 68 53 28 32 32
侵襲性インフルエンザ菌感染症 - - - - - - - 108 200 252 312 372 488 543 253 194 206
侵襲性髄膜炎菌感染症 - - - - - - - 23 37 34 43 25 37 48 14 1 8
侵襲性肺炎球菌感染症 - - - - - - - 1001 1825 2403 2735 3205 3328 3344 1655 1405 1319
水痘(入院例に限る) - - - - - - - - 143 313 318 312 466 492 362 301 325
先天性風しん症候群 0 0 0 2 0 1 4 32 9 0 0 0 0 4 1 1 0
梅毒 637 719 827 691 621 827 875 1228 1661 2690 4575 5826 7007 6642 5867 7978 12966
播種性クリプトコックス症 - - - - - - - - 37 120 137 137 182 156 152 163 153
破傷風 117 89 123 113 106 118 118 128 126 120 129 125 134 126 104 93 95
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 83 84 80 116 120 73 91 55 56 66 61 83 80 80 136 124 131
百日咳 - - - - - - - - - - - - 12115 16845 2819 707 499
風しん - - 293 147 87 378 2386 14344 319 163 126 91 2941 2298 101 12 15
麻しん - - 11012 732 447 439 283 229 462 35 165 186 279 744 10 6 6
薬剤耐性アシネトバクター感染症 - - - - - - - - 15 38 33 28 24 24 10 6 14
髄膜炎菌性髄膜炎 14 17 10 10 7 12 15 2 - - - - - - - - -
鳥インフルエンザ - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
高病原性鳥インフルエンザ 0 - - - - - - - - - - - - - - - -