福岡県フクオカケン (2022年は速報値)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
エボラ出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリミア・コンゴ出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
痘そう 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南米出血熱 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ペスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マールブルグ病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラッサ熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型インフルエンザ(A/H1N1) - - - 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急性灰白髄炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結核 - 962 1173 1102 1108 1266 1261 1170 1102 1057 1011 1078 919 988 759 845 735
ジフテリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重症急性呼吸器症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中東呼吸器症候群 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥インフルエンザ(H5N1) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥インフルエンザ(H7N9) - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コレラ 2 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
細菌性赤痢 32 7 62 15 14 17 2 5 22 5 6 10 4 7 1 0 0
腸管出血性大腸菌感染症 223 264 267 337 314 198 284 271 168 210 188 177 170 198 181 182 253
腸チフス 2 0 2 0 0 2 2 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0
パラチフス 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0 0
E型肝炎 1 1 0 1 1 3 3 2 4 0 3 5 7 8 4 6 1
ウエストナイル熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A型肝炎 9 8 8 3 34 11 5 6 44 8 10 13 16 6 5 2 5
エキノコックス症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黄熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オウム病 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
オムスク出血熱 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
回帰熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キャサヌル森林病 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狂犬病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コクシジオイデス症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サル痘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジカウイルス感染症 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
重症熱性血小板減少症候群 - - - - - - - 0 0 7 3 1 1 6 2 1 5
腎症候性出血熱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西部ウマ脳炎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダニ媒介脳炎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
炭疽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チクングニア熱 - - - - - 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
つつが虫病 2 1 2 1 2 4 4 2 3 2 4 4 4 5 4 3 7
デング熱 1 2 3 8 7 3 7 12 6 11 6 2 1 16 1 0 10
東部ウマ脳炎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥インフルエンザ(H5N1を除く) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ニパウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本紅斑熱 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 6 11 4 6 0 7 6
日本脳炎 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハンタウイルス肺症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bウイルス病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鼻疽 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブルセラ症 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ベネズエラウマ脳炎 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘンドラウイルス感染症 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発しんチフス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボツリヌス症 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
マラリア 1 0 1 0 1 0 3 3 0 1 3 1 1 2 2 0 1
野兎病 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライム病 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
リッサウイルス感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リフトバレー熱 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
類鼻疽 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レジオネラ症 12 20 27 13 28 23 34 31 37 44 52 46 55 79 56 60 70
レプトスピラ症 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
ロッキー山紅斑熱 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アメーバ赤痢 15 24 32 26 37 24 40 45 48 43 39 43 33 31 14 17 26
ウイルス性肝炎 14 14 19 10 11 15 13 11 10 12 16 8 9 13 13 8 6
カルバペネム耐性腸内細菌感染症 - - - - - - - - 17 122 135 133 148 111 116 128 108
急性弛緩性麻痺 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 3
急性脳炎 9 8 3 10 9 4 5 10 17 27 34 39 36 41 24 22 21
クリプトスポリジウム症 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
クロイツフェルト・ヤコブ病 8 7 5 3 6 8 7 10 8 7 7 6 8 8 3 7 9
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 0 1 7 2 5 19 16 6 8 13 26 31 21 31 26 23 32
後天性免疫不全症候群 39 35 41 57 58 59 60 61 71 58 92 77 71 73 41 54 63
ジアルジア症 4 0 2 1 0 2 2 4 6 5 4 2 5 0 1 2 2
侵襲性インフルエンザ菌感染症 - - - - - - - 7 6 11 15 18 15 36 14 14 13
侵襲性髄膜炎菌感染症 - - - - - - - 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1
侵襲性肺炎球菌感染症 - - - - - - - 55 83 118 125 172 162 177 79 81 63
水痘(入院例に限る) - - - - - - - - 6 29 19 17 32 28 17 16 5
先天性風しん症候群 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅毒 34 44 72 53 28 49 28 45 51 69 108 227 321 277 314 348 561
播種性クリプトコックス症 - - - - - - - - 3 7 6 8 8 6 6 5 3
破傷風 0 3 3 4 3 4 5 5 3 4 5 3 6 3 3 2 3
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 3 2 3 10 10 4 5 4 9 10 5 4 0 2 9 3 5
百日咳 - - - - - - - - - - - - 290 977 105 29 25
風しん - - 21 22 2 86 39 304 4 9 3 1 167 84 5 0 1
麻しん - - 676 26 24 6 0 3 7 1 1 4 20 14 1 1 0
薬剤耐性アシネトバクター感染症 - - - - - - - - 0 0 1 1 0 0 1 1 0
髄膜炎菌性髄膜炎 1 1 0 2 0 1 2 0 - - - - - - - - -
鳥インフルエンザ - 0 - - - - - - - - - - - - - - -
高病原性鳥インフルエンザ 0 - - - - - - - - - - - - - - - -