結核死亡者数及び死亡率の推移
年次 結核死亡者数 死亡率
全国 福岡県 全国 福岡県
昭和40年 22,366 1,149 22.8 29.0
45 15,899 788 15.4 19.7
50 10,578 533 9.5 12.5
55 6,439 346 5.5 7.6
56 5,698 259 4.9 5.7
57 5,343 273 4.5 5.9
58 5,329 227 4.5 4.9
59 4,950 243 4.1 5.2
60 4,692 207 3.9 4.4
61 4,170 169 3.4 3.6
62 4,022 176 3.3 3.7
63 3,872 180 3.2 3.8
平成元年 3,527 154 2.9 3.2
2 3,664 165 3.0 3.4
3 3,325 137 2.7 2.9
4 3,347 126 2.7 2.6
5 3,249 145 2.6 3.0
6 3,094 125 2.5 2.5
7 3,178 112 2.5 2.3
8 2,858 98 2.3 2.0
9 2,742 105 2.2 2.1
10 2,795 78 2.2 1.6
11 2,935 118 2.3 2.4
12 2,646 115 2.1 2.3
13 2,488 93 2.0 1.9
14 2,316 90 1.8 1.8
15 2,337 102 1.8 2.0
16 2,328 92 1.8 1.8
注)死亡率=死亡数/人口×10万
注)平成16年の人口は10月1日現在の推計人口を使用
資料:人口動態統計(確定数)の概況(厚生労働省)
福岡県の結核に戻る