保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(福岡市中央保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 0.17 - 0.00 - 0.33 - 0.00 - 0.00 -
咽頭結膜熱 0.00 - 0.00 - 1.00 - 0.67 - 1.33 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7.33 - 5.33 - 14.33 10.33 12.00
感染性胃腸炎 7.00 - 2.33 - 5.67 - 2.33 - 1.67 -
水痘 0.33 - 0.00 - 2.67 0.33 - 0.33 -
手足口病 0.00 - 0.00 - 0.67 - 0.33 - 0.33 -
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 0.33 - 0.00 - 0.67 - 0.00 - 0.00 -
ヘルパンギーナ 0.00 - 0.00 - 0.33 - 0.00 - 0.00 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし