保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(福岡市南保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 0.44 - 0.44 - 0.11 - 0.00 - 0.00 -
咽頭結膜熱 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.20 - 0.60 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 6.00 9.20 14.00 5.80 8.00
感染性胃腸炎 1.00 - 1.80 - 2.80 - 1.60 - 1.40 -
水痘 0.60 - 0.00 - 0.20 - 0.00 - 0.20 -
手足口病 0.60 - 0.40 - 0.80 - 0.20 - 0.80 -
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 0.40 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 0.40 -
ヘルパンギーナ 0.00 - 0.20 - 0.00 - 0.00 - 0.40 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし