保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(福岡市早良保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 4.13 - 5.25 - 0.63 - 0.63 - 0.00 -
咽頭結膜熱 0.20 - 2.20 - 2.60 - 1.00 - 0.80 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.60 - 15.20 12.00 6.80 12.20
感染性胃腸炎 3.20 - 5.60 - 2.80 - 5.20 - 4.40 -
水痘 0.00 - 0.40 - 0.20 - 0.00 - 0.80 -
手足口病 0.80 - 0.80 - 0.80 - 2.00 - 1.60 -
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 0.60 - 0.40 - 0.00 - 0.20 - 0.00 -
ヘルパンギーナ 0.80 - 0.40 - 0.00 - 0.00 - 0.40 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.40 - 0.00 - 0.40 - 0.40 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし