保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(福岡市東保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 0.44 - 0.44 - 0.56 - 0.33 - 0.22 -
咽頭結膜熱 0.40 - 0.60 - 1.20 - 1.00 - 1.00 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8.80 8.60 8.80 7.20 7.80
感染性胃腸炎 3.20 - 1.60 - 4.20 - 3.20 - 3.80 -
水痘 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.20 -
手足口病 0.20 - 0.20 - 0.00 - 0.40 - 0.00 -
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 0.00 - 0.60 - 0.20 - 0.00 - 0.60 -
ヘルパンギーナ 0.00 - 0.00 - 0.20 - 0.00 - 0.00 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし