保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(福岡市西保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 1.00 - 0.57 - 0.14 - 0.29 - 0.14 -
咽頭結膜熱 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 - 0.00 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 7.25 14.25 15.25 13.00 11.25
感染性胃腸炎 4.00 - 6.25 - 2.75 - 0.50 - 3.50 -
水痘 0.00 - 0.25 - 0.00 - 0.00 - 0.25 -
手足口病 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.50 -
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 0.50 - 0.50 - 0.25 - 0.50 - 1.25 -
ヘルパンギーナ 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.25 - 0.25 - 0.00 - 0.00 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 1.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし