保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(福岡市城南保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 1.80 - 3.60 - 0.40 - 0.00 - 0.00 -
咽頭結膜熱 1.33 - 1.00 - 0.67 - 0.33 - 1.00 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 23.67 20.33 24.00 14.33 15.33
感染性胃腸炎 1.33 - 5.33 - 4.67 - 0.33 - 1.00 -
水痘 0.00 - 0.00 - 0.33 - 0.33 - 0.00 -
手足口病 1.00 - 2.67 - 3.33 - 5.00 7.67
伝染性紅斑 0.00 - 2.33 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 1.33 - 0.67 - 0.67 - 1.00 - 0.33 -
ヘルパンギーナ 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
急性出血性結膜炎 1.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00
流行性角結膜炎 1.00 - 0.00 - 4.00 - 1.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし