保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(北九州市保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 0.74 - 0.60 - 0.20 - 0.29 - 0.17 -
咽頭結膜熱 0.42 - 0.50 - 0.33 - 0.42 - 0.29 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.88 - 4.08 - 3.92 - 3.79 - 4.00 -
感染性胃腸炎 4.50 - 5.71 - 5.54 - 2.54 - 4.67 -
水痘 0.21 - 0.42 - 0.29 - 0.13 - 0.13 -
手足口病 0.33 - 0.42 - 1.08 - 1.58 - 1.54 -
伝染性紅斑 0.00 - 0.04 - 0.04 - 0.04 - 0.00 -
突発性発疹 0.21 - 0.29 - 0.54 - 0.29 - 0.42 -
ヘルパンギーナ 0.04 - 0.04 - 0.04 - 0.00 - 0.21 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.04 - 0.04 - 0.04 -
急性出血性結膜炎 0.17 - 0.00 - 0.17 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.50 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし