保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(久留米市保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 0.91 - 0.27 - 0.09 - 0.18 - 0.00 -
咽頭結膜熱 0.17 - 0.00 - 0.17 - 0.00 - 0.00 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.17 - 1.67 - 0.50 - 0.50 - 0.00 -
感染性胃腸炎 2.17 - 3.17 - 2.33 - 1.50 - 1.83 -
水痘 0.00 - 0.17 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
手足口病 1.17 - 0.17 - 0.33 - 0.00 - 0.17 -
伝染性紅斑 0.33 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 0.67 - 0.17 - 0.00 - 0.00 - 0.17 -
ヘルパンギーナ 0.33 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.17 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 2.00 - 2.00 - 2.00 - 0.00 - 3.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし