保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(粕屋保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 1.00 - 0.58 - 0.42 - 0.00 - 0.00 -
咽頭結膜熱 0.29 - 0.71 - 0.86 - 0.29 - 1.57 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4.57 4.43 6.71 3.00 - 2.57 -
感染性胃腸炎 6.29 - 2.71 - 7.43 - 4.71 - 4.29 -
水痘 0.00 - 4.29 0.43 - 0.43 - 0.43 -
手足口病 0.43 - 0.71 - 0.57 - 0.86 - 1.43 -
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 0.29 - 0.43 - 0.29 - 0.14 - 0.29 -
ヘルパンギーナ 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.14 - 0.14 - 0.00 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 1.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし