保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(筑紫保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 3.56 - 0.94 - 0.38 - 0.31 - 0.13 -
咽頭結膜熱 2.00 2.40 3.90 2.90 3.10
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 12.30 13.40 15.20 8.10 12.80
感染性胃腸炎 6.70 - 10.20 - 9.50 - 8.70 - 8.90 -
水痘 0.20 - 0.10 - 0.30 - 0.40 - 0.50 -
手足口病 1.30 - 2.30 - 1.50 - 1.20 - 1.90 -
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 0.10 - 0.70 - 0.60 - 0.20 - 0.20 -
ヘルパンギーナ 0.00 - 0.20 - 0.00 - 0.10 - 0.10 -
流行性耳下腺炎 0.20 - 0.30 - 0.60 - 0.20 - 0.10 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし