保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(糸島保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 1.50 - 1.33 - 0.33 - 0.67 - 0.50 -
咽頭結膜熱 0.25 - 1.00 - 0.00 - 0.50 - 0.75 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 4.00 - 5.50 - 5.75 - 1.25 - 2.50 -
感染性胃腸炎 8.50 - 3.75 - 9.75 - 3.00 - 3.75 -
水痘 0.00 - 1.00 0.00 - 0.00 - 0.50 -
手足口病 0.00 - 0.25 - 0.00 - 0.00 - 0.50 -
伝染性紅斑 0.25 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 1.00 - 1.50 - 0.75 - 0.00 - 0.75 -
ヘルパンギーナ 0.00 - 0.00 - 0.25 - 0.00 - 0.00 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし