保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(田川保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 0.71 - 1.29 - 1.43 - 0.86 - 0.00 -
咽頭結膜熱 0.00 - 0.00 - 0.50 - 0.00 - 0.00 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 0.50 - 0.75 - 1.50 - 0.75 - 0.25 -
感染性胃腸炎 2.00 - 5.00 - 4.50 - 1.75 - 2.25 -
水痘 0.00 - 0.00 - 0.25 - 0.00 - 0.00 -
手足口病 0.00 - 0.00 - 0.50 - 0.00 - 0.00 -
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 0.25 - 0.50 - 0.25 - 0.25 - 0.50 -
ヘルパンギーナ 0.50 - 0.50 - 0.25 - 0.00 - 0.25 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし