保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(北筑後保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 1.38 - 0.13 - 0.25 - 0.00 - 0.00 -
咽頭結膜熱 0.00 - 0.20 - 0.40 - 0.80 - 0.80 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 5.40 6.00 13.80 8.20 10.20
感染性胃腸炎 4.00 - 4.80 - 4.80 - 1.40 - 2.20 -
水痘 0.40 - 0.60 - 0.40 - 0.40 - 0.20 -
手足口病 0.20 - 0.20 - 0.40 - 0.80 - 2.40 -
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.20 - 0.00 -
突発性発疹 1.00 - 0.60 - 0.20 - 0.80 - 1.00 -
ヘルパンギーナ 0.20 - 0.00 - 0.60 - 0.00 - 0.00 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし