保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(南筑後保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 1.20 - 0.10 - 0.20 - 0.05 - 0.05 -
咽頭結膜熱 0.58 - 0.58 - 0.67 - 0.25 - 0.67 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 1.75 - 2.33 - 2.75 - 1.67 - 2.08 -
感染性胃腸炎 6.42 - 4.08 - 6.42 - 4.08 - 5.42 -
水痘 0.17 - 0.08 - 0.58 - 0.50 - 0.33 -
手足口病 0.08 - 0.17 - 0.25 - 0.42 - 1.08 -
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 0.67 - 0.67 - 0.42 - 0.33 - 1.00 -
ヘルパンギーナ 0.25 - 0.08 - 0.00 - 0.25 - 0.17 -
流行性耳下腺炎 0.08 - 0.08 - 0.08 - 0.17 - 0.00 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.33 - 1.00 - 1.33 - 1.00 - 0.67 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし