保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(京築保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 0.63 - 0.13 - 0.13 - 0.13 - 0.00 -
咽頭結膜熱 0.40 - 0.20 - 0.20 - 0.60 - 0.40 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2.20 - 3.20 - 3.60 - 1.20 - 1.40 -
感染性胃腸炎 3.00 - 5.00 - 1.40 - 2.40 - 1.80 -
水痘 0.20 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.60 -
手足口病 0.80 - 3.40 - 2.80 - 12.80 11.20
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
突発性発疹 0.00 - 0.40 - 0.20 - 0.20 - 0.20 -
ヘルパンギーナ 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.40 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.00 - 0.20 - 0.00 - 0.20 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし