保健所の定点当たり報告数と警報・注意報レベル状況(嘉穂・鞍手保健所)
  2024年第15週 2024年第16週 2024年第17週 2024年第18週 2024年第19週
定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況 定当 状況
インフルエンザ 0.50 - 0.00 - 0.08 - 0.00 - 0.00 -
咽頭結膜熱 0.00 - 0.14 - 0.57 - 0.71 - 0.00 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3.29 - 1.00 - 3.29 - 3.00 - 2.43 -
感染性胃腸炎 1.86 - 2.29 - 2.14 - 1.00 - 0.86 -
水痘 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.14 -
手足口病 0.00 - 0.00 - 0.14 - 0.43 - 0.57 -
伝染性紅斑 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.14 - 0.00 -
突発性発疹 0.29 - 0.29 - 0.00 - 0.14 - 0.00 -
ヘルパンギーナ 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性耳下腺炎 0.00 - 0.14 - 0.00 - 0.14 - 0.14 -
急性出血性結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 -
流行性角結膜炎 0.00 - 0.00 - 0.50 - 0.00 - 0.00 -
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし