福岡県全体
定点種別 疾患名 2025年第42週 2025年第43週 2025年第44週 2025年第45週 2025年第46週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 270 2.21 208 1.70 151 1.24 151 1.24 110 0.90
インフルエンザ 330 2.70 - 479 3.93 - 1,033 8.47 - 1,562 12.80 2,549 20.89
急性呼吸器感染症(ARI) 5,295 43.40 6,245 51.19 8,165 66.93 7,750 63.52 9,096 74.56
小児科定点 RSウイルス感染症 159 2.27 169 2.41 132 1.89 95 1.36 63 0.90
咽頭結膜熱 35 0.50 - 34 0.49 - 38 0.54 - 33 0.47 - 49 0.70 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 164 2.34 - 240 3.43 - 288 4.11 - 281 4.01 - 362 5.17 -
感染性胃腸炎 289 4.13 - 322 4.60 - 324 4.63 - 311 4.44 - 353 5.04 -
水痘 12 0.17 - 16 0.23 - 19 0.27 - 15 0.21 - 36 0.51 -
手足口病 38 0.54 - 17 0.24 - 39 0.56 - 38 0.54 - 46 0.66 -
伝染性紅斑 110 1.57 95 1.36 101 1.44 74 1.06 87 1.24
突発性発しん 31 0.44 18 0.26 25 0.36 28 0.40 29 0.41
ヘルパンギーナ 6 0.09 - 14 0.20 - 14 0.20 - 14 0.20 - 9 0.13 -
流行性耳下腺炎 3 0.04 - 2 0.03 - 3 0.04 - 5 0.07 - 3 0.04 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 1 0.04 - 2 0.08 - 1 0.04 - 0 0.00 - 1 0.04 -
流行性角結膜炎 52 2.00 - 47 1.81 - 39 1.50 - 47 1.81 - 44 1.69 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 1 0.07 1 0.07 1 0.07 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 13 0.87 12 0.80 23 1.53 17 1.13 13 0.87
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし