福岡県全体
定点種別 疾患名 2026年第22週 2026年第23週 2026年第24週 2026年第25週 2026年第26週
報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況 報告数 定当 状況
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 57 0.47 109 0.89 149 1.22 269 2.20 355 2.91
インフルエンザ 7 0.06 - 6 0.05 - 11 0.09 - 9 0.07 - 9 0.07 -
急性呼吸器感染症(ARI) 5,364 43.97 5,706 46.77 6,155 50.45 6,393 52.40 6,521 53.45
小児科定点 RSウイルス感染症 39 0.56 43 0.61 63 0.90 61 0.87 56 0.80
咽頭結膜熱 75 1.07 - 85 1.21 - 73 1.04 - 77 1.10 - 50 0.71 -
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 294 4.20 - 241 3.44 - 230 3.29 - 203 2.90 - 225 3.21 -
感染性胃腸炎 431 6.16 - 459 6.56 - 453 6.47 - 459 6.56 - 483 6.90 -
水痘 58 0.83 - 49 0.70 - 56 0.80 - 32 0.46 - 40 0.57 -
手足口病 372 5.31 490 7.00 614 8.77 566 8.09 658 9.40
伝染性紅斑 2 0.03 - 10 0.14 - 3 0.04 - 0 0.00 - 3 0.04 -
突発性発しん 42 0.60 36 0.51 35 0.50 35 0.50 37 0.53
ヘルパンギーナ 75 1.07 - 106 1.51 - 177 2.53 - 199 2.84 - 198 2.83 -
流行性耳下腺炎 4 0.06 - 3 0.04 - 1 0.01 - 5 0.07 - 4 0.06 -
眼科定点 急性出血性結膜炎 0 0.00 - 1 0.04 - 0 0.00 - 1 0.04 - 0 0.00 -
流行性角結膜炎 31 1.19 - 36 1.38 - 37 1.42 - 19 0.73 - 26 1.00 -
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 1 0.07 0 0.00 1 0.07 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 1 0.07 1 0.07 2 0.13
マイコプラズマ肺炎 3 0.20 1 0.07 0 0.00 1 0.07 3 0.20
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
○:警報レベル、△:注意報レベル、−:警報・注意報レベルなし、…:基準値なし