北筑後                      
定点種別 疾患名 2026年第22週 2026年第23週 2026年第24週 2026年第25週 2026年第26週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 1 0.25 7 1.75 3 0.75 1 0.25 4 1.00
インフルエンザ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
急性呼吸器感染症(ARI) 176 44.00 213 53.25 207 51.75 209 52.25 243 60.75
小児科定点 RSウイルス感染症 3 1.50 7 3.50 6 3.00 6 3.00 5 2.50
咽頭結膜熱 1 0.50 1 0.50 0 0.00 2 1.00 0 0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 12 6.00 8 4.00 15 7.50 8 4.00 6 3.00
感染性胃腸炎 33 16.50 16 8.00 14 7.00 27 13.50 22 11.00
水痘 0 0.00 2 1.00 1 0.50 0 0.00 0 0.00
手足口病 12 6.00 26 13.00 27 13.50 12 6.00 43 21.50
伝染性紅斑 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00 0 0.00
突発性発しん 1 0.50 1 0.50 1 0.50 0 0.00 1 0.50
ヘルパンギーナ 7 3.50 2 1.00 1 0.50 2 1.00 6 3.00
流行性耳下腺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。