北筑後                      
定点種別 疾患名 2025年第42週 2025年第43週 2025年第44週 2025年第45週 2025年第46週
報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当 報告数 定当
ARI定点 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 9 2.25 6 1.50 4 1.00 4 1.00 0 0.00
インフルエンザ 2 0.50 11 2.75 8 2.00 23 5.75 48 12.00
急性呼吸器感染症(ARI) 296 74.00 266 66.50 317 79.25 326 81.50 339 84.75
小児科定点 RSウイルス感染症 13 6.50 11 5.50 6 3.00 2 1.00 0 0.00
咽頭結膜熱 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00 2 1.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 11 5.50 9 4.50 13 6.50 13 6.50 24 12.00
感染性胃腸炎 20 10.00 17 8.50 26 13.00 23 11.50 20 10.00
水痘 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00
手足口病 6 3.00 3 1.50 1 0.50 0 0.00 1 0.50
伝染性紅斑 6 3.00 4 2.00 2 1.00 5 2.50 0 0.00
突発性発しん 1 0.50 3 1.50 1 0.50 0 0.00 2 1.00
ヘルパンギーナ 0 0.00 5 2.50 2 1.00 1 0.50 3 1.50
流行性耳下腺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.50 1 0.50
眼科定点 急性出血性結膜炎
流行性角結膜炎
基幹定点 細菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
無菌性髄膜炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
マイコプラズマ肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
クラミジア肺炎 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
感染性胃腸炎(ロタウイルス) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
※ 北筑後保健所管内には、眼科定点対象疾患を報告する医療機関がありません。