空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240428    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.017   0.012   0.011   0.010   0.005   0.027   0.018   0.020   0.030   0.029   0.032   0.045   0.049   0.050   0.052   0.054                                     
 小倉   0.013   0.013   0.015   0.009   0.009   0.016   0.011   0.013   0.015   0.026   0.031   0.041   0.052   0.051   0.051   0.054                                     
 若松   0.025   0.027   0.024   0.018   0.018   0.022   0.016   0.013   0.018   0.026   0.032   0.041   0.046   0.054   0.052   0.054                                     
 八幡   0.027   0.028   0.015   0.003   0.011   0.002   0.006   欠測   欠測   欠測   欠測   0.022   欠測   欠測   0.038   0.046                                     
 黒崎   0.016   0.014   0.014   0.009   0.009   0.009   0.011   0.011   0.012   0.016   0.015   0.022   0.022   0.030   0.040   0.035                                     
 戸畑   0.019   0.021   0.019   0.015   0.016   0.020   0.012   0.008   0.014   0.022   0.029   0.040   0.046   0.055   0.052   0.056                                     
 北九州   0.018   0.018   0.019   0.014   0.014   0.020   0.009   0.013   0.016   0.026   0.032   0.043   0.053   0.057   0.055   0.057                                     
 曽根   0.010   0.008   0.007   0.005   0.004   0.002   0.005   0.013   0.019   0.024   0.030   0.032   0.034   0.039   0.053   0.057                                     
 門司港自排   0.017   0.015   0.016   0.016   0.013   0.009   0.009   0.015   0.031   0.034   0.033   0.039   0.047   0.052   0.055   0.053                                     
 塔野   0.029   0.028   0.020   0.018   0.024   0.022   0.019   0.023   0.028   0.033   0.043   0.049   0.045   0.049   0.053   0.047                                     
 松ケ江   0.002   0.004   0.004   0.003   0.002   0.002   0.002   0.010   0.017   0.016   0.025   0.030   0.036   0.044   0.059   0.050                                     
 企救丘   0.006   0.006   0.005   0.004   0.004   0.004   0.007   0.015   0.017   0.020   0.020   0.024   0.028   0.030   0.036   0.043                                     
 江川   0.031   0.022   0.021   0.023   0.022   0.018   0.019   0.017   0.017   0.020   0.025   0.042   0.042   0.048   0.054   0.051                                     
 若松ひびき   0.023   0.015   0.020   0.018   0.018   0.023   0.014   0.014   0.019   0.025   0.035   0.041   0.039   0.041   0.044   0.044                                     
 福岡市   祖原   0.022   0.020   0.017   0.014   0.013   0.011   0.013   0.015   0.021   0.029   0.036   0.040   0.051   0.054   0.055   0.055                                     
 吉塚   0.022   0.013   0.009   0.007   0.006   0.005   0.006   0.015   0.017   0.021   0.027   0.043   0.050   0.049   0.048   0.052                                     
 南   0.020   0.016   0.016   0.013   0.012   0.012   0.011   0.012   0.018   0.030   0.035   0.040   0.050   0.052   0.051   0.053                                     
 東   0.022   0.016   0.010   0.012   0.005   0.004   0.005   0.014   0.025   0.022   0.034   0.050   0.054   0.054   0.053   0.056                                     
 長尾   0.019   0.017   0.015   0.010   0.008   0.007   0.008   0.013   0.020   0.031   0.043   0.043   0.052   0.055   0.055   0.054                                     
 香椎   0.022   0.018   0.017   0.017   0.020   0.012   0.014   0.018   0.026   0.031   0.042   0.052   0.055   0.054   0.054   0.057                                     
 元岡   0.024   0.025   0.019   0.017   0.017   0.014   0.014   0.024   0.030   0.037   0.041   0.042   0.044   0.054   0.054   0.055                                     
 石丸   0.024   0.025   0.023   0.021   0.017   0.014   0.015   0.021   0.027   0.032   0.038   0.040   0.047   0.052   0.056   0.053                                     
 春吉   0.022   0.019   0.015   0.017   0.013   0.016   0.015   0.016   0.020   0.022   0.026   0.037   0.052   0.053   0.052   0.055                                     
 大牟田市   国設大牟田   0.008   0.000   0.000   0.002   0.007   0.011   0.008   0.010   0.016   0.018   0.035   0.040   0.045   0.044   0.040   0.035                                     
 七浦   0.008   0.003   0.001   0.004   0.006   0.009   0.006   0.007   0.017   0.026   0.039   0.046   0.048   0.050   0.048   0.047                                     
 橘   0.010   0.010   0.011   0.005   0.010   0.009   0.007   0.009   0.012   0.022   0.038   0.042   0.045   0.049   0.046   0.044                                     
 久留米市   えーるピア久留米   0.016   0.013   0.013   0.008   0.008   0.008   0.007   0.007   0.015   0.028   0.041   0.046   0.050   0.050   0.045   0.044                                     
 三潴中学校   0.018   0.015   0.015   0.011   0.007   0.007   0.006   0.010   0.018   0.028   0.042   0.049   0.052   0.050   0.048   0.047                                     
 城南中学校   0.019   0.013   0.014   0.010   0.011   0.011   0.009   0.010   0.018   0.032   0.043   0.049   0.053   0.052   0.049   0.048                                     
 田主丸中学校   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.001   0.013   0.022   0.032   0.036   0.044   0.044   0.039                                     
 直方市   直方   0.013   0.012   0.012   0.012   0.019   0.014   0.011   0.014   0.022   0.027   0.036   0.044   0.046   0.047   0.049   0.055                                     
 飯塚市   飯塚   0.034   0.034   0.032   0.030   0.026   0.022   0.019   0.018   0.022   0.023   0.032   0.041   0.044   0.045   0.048   0.047                                     
 田川市   田川   0.024   0.010   0.009   0.007   0.011   0.017   0.023   0.020   0.022   0.026   0.033   0.038   0.043   0.048   0.047   0.049                                     
 柳川市   柳川   0.020   0.018   0.018   0.012   0.004   0.002   0.005   0.010   0.016   0.030   0.042   0.045   0.046   0.046   0.044   0.043                                     
 八女市   八女   0.003   0.004   0.003   0.002   0.003   0.004   0.003   0.010   0.016   0.026   0.035   0.044   0.049   0.054   0.051   0.048                                     
 豊前市   豊前   0.010   0.011   0.013   0.011   0.011   0.012   0.019   0.026   0.023   0.025   0.030   0.038   0.046   0.063   0.064   0.063                                     
 小郡市   筑後小郡   0.014   0.013   0.011   0.008   0.007   0.004   0.005   0.012   0.018   0.033   0.043   0.051   0.051   0.053   0.049   0.047                                     
 宗像市   宗像   0.020   0.012   0.006   0.004   0.008   0.014   0.014   0.016   0.020   0.026   0.035   0.040   0.042   0.049   0.055   0.056                                     
 太宰府市   太宰府   0.009   0.006   0.006   0.006   0.004   0.004   0.006   0.011   0.019   0.030   0.043   0.050   0.050   0.050   0.057   0.056                                     
 朝倉市   朝倉   0.008   0.008   0.006   0.006   0.004   0.006   0.006   0.007   0.012   0.025   0.039   0.042   0.042   0.047   0.055   0.052                                     
 糸島市   糸島   0.021   0.019   0.015   0.007   0.009   0.009   0.008   0.020   0.031   0.044   0.044   0.050   0.051   0.051   0.052   0.054                                     
 篠栗町   篠栗   0.017   0.011   0.009   0.010   0.012   0.017   0.015   0.016   0.025   0.038   0.046   0.050   0.053   0.056   0.056   0.055                                     
 苅田町   苅田   0.011   0.005   0.000   0.000   0.000   0.000   0.002   0.005   0.010   0.004   0.012   0.025   0.028   0.018   0.015   0.009                                     

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。