空梅 福岡県の大気環境状況
項目別日報

過去7日間の測定結果を表示します。表示項目表示日付を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。

表示項目      表示日付

  • 本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
  • 測定値は、1時間ごと(毎時9分頃)に更新されます。
  • 環境基準は、解説のページに記載しています。
20240506    光化学オキシダント(Ox)    単位:ppm
    (環境基準:1時間値が0.06ppm以下)
市町村 測定局  1時   2時   3時   4時   5時   6時   7時   8時   9時   10時   11時   12時   13時   14時   15時   16時   17時   18時   19時   20時   21時   22時   23時   24時   日平均値 
 北九州市   門司   0.049   0.048   0.048   0.047   0.046   0.046   0.044   0.040   0.040   0.039   0.038   0.038                                                     
 小倉   0.042   0.045   0.047   0.038   0.034   0.034   0.038   0.039   0.036   0.023   0.029   0.031                                                     
 若松   0.030   0.032   0.035   0.036   0.029   0.026   0.025   0.031   0.025   0.026   0.031   0.028                                                     
 八幡   0.042   0.041   0.040   0.038   0.039   0.037   0.035   0.030   0.027   0.026   0.026   0.020                                                     
 黒崎   0.043   0.042   0.042   0.040   0.039   0.035   0.034   0.034   0.027   0.027   0.026   0.027                                                     
 戸畑   0.022   0.029   0.037   0.033   0.025   0.021   0.023   0.030   0.021   0.023   0.026   0.028                                                     
 北九州   0.020   0.028   0.042   0.031   0.019   0.013   0.025   0.031   0.024   0.019   0.027   0.029                                                     
 曽根   0.015   0.034   0.041   0.026   0.021   0.015   0.034   0.038   0.032   0.031   0.020   0.027                                                     
 門司港自排   0.046   0.044   0.043   0.041   0.043   0.041   0.040   0.038   0.037   0.036   0.037   0.035                                                     
 塔野   0.050   0.047   0.045   0.041   0.037   0.038   0.044   0.040   0.034   0.035   0.037   0.037                                                     
 松ケ江   0.045   0.044   0.046   0.043   0.043   0.042   0.041   0.029   0.037   0.038   0.038   0.039                                                     
 企救丘   0.047   0.045   0.044   0.038   0.038   0.037   0.038   0.034   0.033   0.031   0.031   0.024                                                     
 江川   0.040   0.037   0.037   0.036   0.034   0.034   0.031   0.029   0.025   0.026   0.035   0.035                                                     
 若松ひびき   0.028   0.028   0.032   0.033   0.027   0.022   0.019   0.026   0.023   0.024   0.029   0.028                                                     
 福岡市   祖原   0.047   欠測   0.046   0.043   0.041   0.040   0.040   0.038   0.038   0.038   0.039   0.038                                                     
 吉塚   0.041   欠測   0.044   0.041   0.039   0.037   0.037   0.030   0.030   0.034   0.034   0.035                                                     
 南   0.046   欠測   0.045   0.043   0.041   0.039   0.040   0.038   0.036   0.035   0.037   0.036                                                     
 東   0.045   欠測   0.045   0.043   0.041   0.039   0.038   0.036   0.037   0.037   0.036   0.036                                                     
 長尾   0.045   欠測   0.043   0.042   0.040   0.039   0.038   0.037   0.037   0.036   0.036   0.037                                                     
 香椎   0.043   欠測   0.043   0.041   0.040   0.038   0.038   0.036   0.037   0.036   0.038   0.038                                                     
 元岡   0.048   欠測   0.046   0.045   0.044   0.044   0.042   0.040   0.039   0.039   0.039   0.039                                                     
 石丸   0.050   欠測   0.047   0.045   0.045   0.043   0.042   0.039   0.039   0.038   0.038   0.039                                                     
 春吉   0.046   欠測   0.046   0.043   0.041   0.040   0.041   0.039   0.035   0.038   0.040   0.040                                                     
 大牟田市   国設大牟田   0.043   0.040   0.042   0.039   0.038   0.037   0.040   0.040   0.037   0.037   0.038   0.035                                                     
 七浦   0.044   0.039   0.035   0.035   0.031   0.029   0.036   0.036   0.033   0.032   0.033   0.028                                                     
 橘   0.045   0.041   0.037   0.026   0.022   0.028   0.033   0.031   0.032   0.030   0.028   0.029                                                     
 久留米市   えーるピア久留米   0.036   0.034   0.035   0.032   0.034   0.034   0.032   0.029   0.029   0.029   0.027   0.029                                                     
 三潴中学校   0.032   0.039   0.030   0.026   0.029   0.028   0.026   0.026   0.028   0.028   0.030   0.032                                                     
 城南中学校   0.036   0.036   0.039   0.038   0.038   0.038   0.036   0.032   0.032   0.031   0.031   0.031                                                     
 田主丸中学校   0.034   0.029   0.020   0.023   0.022   0.020   0.019   0.018   0.017   0.020   0.021   0.019                                                     
 直方市   直方   0.045   0.043   0.040   0.036   0.033   0.032   0.032   0.029   0.029   0.032   0.034   0.034                                                     
 飯塚市   飯塚   0.043   0.048   0.046   0.037   0.032   0.030   0.028   0.030   0.030   0.033   0.034   0.034                                                     
 田川市   田川   0.043   0.042   0.041   0.037   0.036   0.028   0.023   0.023   0.024   0.023   0.029   0.030                                                     
 柳川市   柳川   0.040   0.033   0.029   0.029   0.030   0.026   0.029   0.028   0.029   0.028   0.029   0.029                                                     
 八女市   八女   0.048   0.041   0.029   0.025   0.022   0.024   0.023   0.031   0.033   0.029   0.032   0.031                                                     
 豊前市   豊前   0.040   0.043   0.044   0.037   0.034   0.031   0.033   0.028   0.031   0.031   0.032   0.030                                                     
 小郡市   筑後小郡   0.039   0.037   0.038   0.035   0.034   0.034   0.036   0.031   0.033   0.033   0.033   0.033                                                     
 宗像市   宗像   0.039   0.038   0.032   0.030   0.032   0.034   0.034   0.029   0.029   0.035   0.037   0.037                                                     
 太宰府市   太宰府   0.044   0.044   0.042   0.041   0.038   0.037   0.038   0.035   0.038   0.038   0.035   0.037                                                     
 朝倉市   朝倉   0.050   0.047   0.044   0.033   0.031   0.029   0.029   0.036   0.035   0.029   0.029   0.032                                                     
 糸島市   糸島   0.048   0.048   0.045   0.045   0.042   0.041   0.041   0.040   0.038   0.037   0.037   0.038                                                     
 篠栗町   篠栗   0.050   0.049   0.046   0.044   0.043   0.042   0.041   0.038   0.037   0.040   0.041   0.041                                                     
 苅田町   苅田   0.039   0.038   0.039   0.033   0.035   0.033   0.034   0.032   0.031   0.029   0.026   0.025                                                     

注1.欠測:測定機の点検等により欠測となっている時刻
注2:1日の測定時間が20時間以上の場合、日平均値を表示します。
注3:光化学オキシダントは、1時間値のみで評価します。